| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 7B25235 | Lysá nad Labem | 31.1.2025 |
| 6E72247 | Pardubice | 27.1.2025 |
| 7P05327 | Plzen | 24.1.2025 |
| 1SD2119 | Praha 4, Jesenice a okoli | 23.1.2025 |
| 8AI3197 | ||
| 6AU9638 | Praha | 21.12.2024 |
| 4J47035 | Brno-Hradec Králové | 20.12.2024 |
| 6A15459 | Praha | |
| 7C88114 | Praha 15 | 17.12.2024 |
| BZJ7019 | ||
| 7H48110 | ||
| 9S00234 | Praha | 10.12.2024 |
| EL501CE | praha 8 | 10.12.2024 |
| 1BI0557 | Voděrady Uhřínovice Lično Vojenice | 7.12.2024 |
| 1Z68969 |
|