| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 5SI0065 | ||
| 3BL2602 | Brno, ul. Černovická | 25.2.2026 |
| 8AH2008 | Prague | 20.2.2026 |
| 1ACX406 | ||
| 6ST5999 | z Prahy do Olomouce, přes Vysoké Mýto, Mohelnici | 11.2.2026 |
| 1UE9908 | Teplice | 26.1.2026 |
| 7H89419 | Náchod | 25.1.2026 |
| 7Z53734 | Leskovec | 20.1.2026 |
| 9T65858 | Frenštát pod Radhoštěm | 11.1.2026 |
| 5ZO7910 | ||
| 2AV0340 | Kolin | 16.1.2026 |
| 7P97062 | Touzim | 28.11.2025 |
| 1ACB941 | Praha | 19.12.2025 |
| 3M64688 | Olomouc, sumperk | 24.12.2025 |
| 9A99952 |
|