| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 2AU082 | Kostelec nad černými lesy-Brandýs nad Labem | 26.9.2026 |
| 7AR1349 | Trasa Praha-Slaný | 23.9.2026 |
| 8P66325 | Praha Černý Most | 23.9.2026 |
| 7Z65812 | Olomoucko | 20.9.2026 |
| 4M54455 | PRAHA | 19.9.2026 |
| 1UZ2496 | ||
| 7U9044 | ||
| 9AI7433 | ||
| 3BR0772 | Brno Líšeň Mifkova | 1.9.2026 |
| 7Z52360 | Okolí Velká Losenice,Ždar n.S, Vepřová | 27.8.2026 |
| 1TD7367 | ||
| 8U05106 | ||
| 7H48300 | Hradec Králové | 8.7.2026 |
| 7J09495 | směr z Třebíče přes Velké Mezeříčí do Žďáru nad Sá | 17.8.2026 |
| 8C19680 |
|