SPZ | MÍSTO | DATUM |
---|---|---|
3K7272 | ||
2TA6359 | Brno | 9.7.2023 |
6E54518 | Mostkovice-Svitavy | 9.7.2023 |
3AK5812 | Praha 4 Novodvorská / Modřany | 8.7.2023 |
5AY6558 | Janackovo nabrezi Praha 1 | 7.7.2023 |
3SN6137 | Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II | |
4J09936 | Poděbrady | 1.7.2023 |
7J17672 | Morkovice Slížany | 30.6.2023 |
9S7657 | Praha, Neveklov, Nový knín, Mníšek-Zdíkovec | 25.6.2023 |
6J38328 | ||
3SJ1224 | ||
23KMA26 | Kroměřížsko | |
EL16BV | Javorník | |
6J30123 | Tavíkovice - Běhařovice okr.Znojmo | 11.6.2023 |
1UL9930 |
|