SPZ | MÍSTO | DATUM |
---|---|---|
3H39748 | Hradec Králové | |
2K74895 | ||
2M28793 | ||
8A89546 | ||
7U70103 | Jesenice-Petrov | 15.6.2016 |
NR242FU | Nitra | 11.6.2016 |
5AD8569 | centrum-Holešovice-tunel Bl směr Zlíchov-Radotín | 16.6.2016 |
5AF6226 | Pardubice/Hradec | 15.6.2016 |
SN975CB | Přerov | 10.6.2016 |
5AI0634 | Praha | |
3K39522 | ||
2K69966 | Slaný směr Chomutov | 11.4.2016 |
2K7964 | Karlovy Vary | 10.6.2016 |
3C47976 | České Budějovice | 8.6.2016 |
7C18188 |
|